| ПЕРАЛНИ/СУШИЛНИ | ЦЕНА | |
| 1 | Диагностика | 20 лв |
| 2 | Монтаж / демонтаж | 25 лв |
| 3 | Демонтаж стар уред + монтаж на нов | 40 лв |
| 4 | Ремонт ел. Инсталация | 35 лв |
| 5 | Смяна на заключващ механизъм, нагревател | 30 – 50 лв |
| 6 | смяна люк, маркуч чиста / мръсна вода | 35 лв |
| 7 | Смяна програматор, нагревател, помпа | 35 – 65 лв |
| 8 | Смяна ремък пресостат, терморегулатор и др | 35 лв |
| 9 | Смяна лагери | 50 /100 /150 лв |
| 10 | Профилактика перални ( с вкл. Препарат ) | 30 лв |
| 11 | Профилактика Сушилни | 80 – 150 лв |
| 12 | Вадене на чуждо тяло | 35 лв |
| СЪДОМИЯЛНИ | ||
| 1 | Диагностика | 20 лв |
| 2 | Монтаж / демонтаж | 25 – 50 лв |
| 3 | Ремонт ел. Инсталация | 35 лв |
| 4 | Смяна на програматор, нагревател, помпа, солен контейнер, панти, ключалка и др. | 30 – 70 лв |
| 5 | Профилактика ( с вкл. Препарат ) | 30 – 50 лв |
| ФУРНИ | ||
| 1 | Диагностика | 20 лв |
| 2 | Монтаж / демонтаж | 20 лв |
| 3 | Ремонт ел. Инсталация | 35 лв |
| 4 | Смяна на терморегулатор, часовник, панти, стъкла на врата, нагревател, платка | 35 лв |
| 5 | Смяна на крушки, лампи, уплътнения | 35 лв |
| 6 | Смяна муфел | 60 лв |
| СТЪКЛОКЕРАМИЧКИ И ГАЗОВИ ПЛОТОВЕ | ||
| 1 | Диагностика | 20 лв |
| 2 | Монтаж / демонтаж | 30 лв |
| 3 | Смяна ключ, терморегулатор, газов кран, термодвойка електронно управление / платка | 35 лв |
| 4 | Смяна дюза газ | 20 лв |
| 5 | Смяна стъкло | 35 лв |
| 6 | Ремонт ел. Инсталация | 35 лв |
| АСПИРАТОРИ | ||
| 1 | Диагностика | 20 лв |
| 2 | Монтаж / Демонтаж ( без вкл. Консумативи ) | 30 – 70 лв |
| 3 | Смяна платка, трансформатор, регулиране турбина | 25 лв |
| 4 | Смяна турбинен мотор | 35 лв |
| 5 | Смяна или регулиране на плъзгачи | 15 лв |
| МИКРОВЪЛНОВИ ФУРНИ | ||
| 1 | Диагностика | 20 лв |
| 2 | Ремонт ел. Инсталация | 30 лв |
| 3 | Смяна мотор на тавичка, вентилатор, диод и др | 30 лв |
| 4 | Смяна ел. Модул, магнетрон, трансформатор | 30 лв |
| 5 | Монтаж / Демонтаж | 25 лв |
| МИВКИ И СМЕСИТЕЛИ | ||
| 1 | Диагностика | 20 лв |
| 2 | Ремонт смесителна батерия / сифон | 20 – 40 лв |
| 3 | Монтаж мивка | 30 лв |
| 4 | Демонтаж мивка | 40 лв |
| 5 | Изграждане мръсен канал | 20 – 45 лв |
| 6 | Монтаж/демонтаж мивка със смесител и мръсен канал | 100 – 130 лв |
| 7 | Пробиване на мивка | 20 лв |
| 8 | Подмяна меки връзки | 20 лв |
| 9 | Изграждане на сифон | 20 – 40 лв |
| 10 | Диагностика смесител | 15 лв |
| 11 | Монтаж смесител | 20 лв |
| 12 | Демонтаж смесител | 20 лв |
| 13 | Монтаж кранче /с вкл.кранче/ | 20 лв/бр |
| МЕЛНИЦИ | ||
| 1 | Диагностика | 30 лв |
| 2 | Монтаж мелница | 40 – 60 лв |
| 3 | Демонтаж мелница | 30 лв |
| 4 | Вадене на чуждо тяло | 35 – 50 лв |
| 5 | Монтаж тетка /с вкл.тетка/ | 10 лв/бр |
| 6 | Монтаж нипел /с вкл.нипел/ | 4 лв/бр |
| ТРАНСПОРТ | ||
| 1 | Транспорт в града | 5 лв |
| 2 | транспорт извън града | 0,50 лв/км * в двете посоки |
| Инструктаж за експлоатация на уред | 20 лв | |
| Забележка: | ||
| * при транспорт извънграда се калкулира разстоянието в двете посоки | ||
| ** „от – до“, цената се определя от сложността на ремонтната дейност | ||
| *** при всяко посещение се начислява „Диагностика“ |















